Cet outil vous permet de découvrir la dynamique régionale des certifications Effinergie en région et de personnaliser vos études...
Filtres
Carte Résidentiel
|
BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | BBC Effinergie Rénovation | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Maison Individuelle | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Programme Collectif | Total Logements | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Tertiaire | |
01000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 970 | 258 | 1228 | 1229 | 0 | 0 | 0 |
01100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 100 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 |
01200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
01210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
01220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
01240 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
01250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
01270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
01350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
01500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 | 0 | 110 | 111 | 0 | 0 | 0 |
01550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
01630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
01730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1011 | 0 | 1011 | 1012 | 885 | 0 | 885 |
03200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 |
03260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 |
03600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
07100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
07170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
07200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
07220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
07250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
07350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
07360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
07370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
07400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
07600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
07700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6839 | 0 | 6839 |
15130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 570 | 6400 | 0 | 6400 |
26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130 | 0 | 130 | 131 | 0 | 0 | 0 |
26120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26140 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 662 | 0 | 662 | 663 | 0 | 0 | 0 |
26250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26600 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 |
26780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909 | 0 | 1909 | 1909 | 1106 | 0 | 1106 |
38080 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 |
38090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 |
38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 |
38110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 42 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 |
38120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 |
38130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 |
38140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 |
38160 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 100 | 0 | 0 | 0 |
38200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 |
38240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
38270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
38290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
38300 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 306 | 456 | 0 | 456 |
38320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
38330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
38340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |
38350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
38360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
38370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 |
38410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
38420 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 146 | 0 | 0 | 0 |
38430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
38440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
38470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 |
38510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |
38530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
38550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |
38580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
38590 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 |
38600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 60 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 |
38610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
38640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 7000 | 7000 |
38800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
38850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
38920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
38950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 1139 | 1139 | 6995 | 0 | 6995 |
42100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2051 | 0 | 2051 |
42120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
42152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
42160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 602 | 0 | 602 | 603 | 0 | 0 | 0 |
42170 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 56 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 |
42320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
42390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
42400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 | 626 | 0 | 0 | 0 |
42420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
42700 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
42740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 |
42800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 |
43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 |
43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 |
63100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 766 | 91 | 857 | 858 | 0 | 0 | 0 |
63112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
63190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
63260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
63360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
63370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 |
63400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 223 | 0 | 223 |
63430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 |
63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 |
63510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
63800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 |
69001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 |
69002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 273 | 21784 | 0 | 21784 |
69003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 572 | 572 | 29142 | 0 | 29142 |
69004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
69005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 409 | 11222 | 0 | 11222 |
69006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 10793 | 0 | 10793 |
69007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 | 5318 | 0 | 5318 |
69008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 884 | 64 | 948 | 950 | 12080 | 0 | 12080 |
69009 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1191 | 0 | 1191 | 1197 | 9741 | 0 | 9741 |
69100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 0 | 2248 | 2248 | 25064 | 7457 | 32521 |
69110 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 66 | 0 | 0 | 0 |
69120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 194 | 2085 | 2085 | 8767 | 0 | 8767 |
69132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267 | 0 | 3267 |
69140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 128 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 0 |
69150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 557 | 2425 | 0 | 2425 |
69160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 146 | 0 | 146 | 147 | 0 | 0 | 0 |
69170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
69190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 |
69200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 255 | 1798 | 1798 | 0 | 0 | 0 |
69230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
69240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
69250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 2135 |
69259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 |
69260 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
69270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
69300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |
69330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 116 | 0 | 116 | 117 | 0 | 0 | 0 |
69340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
69350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
69360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
69370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
69380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 |
69390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
69490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
69530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69550 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
69570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 1990 |
69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 |
69630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
69670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
69680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 105 | 1642 | 1642 | 0 | 0 | 0 |
69830 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 96 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
73100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 683 | 685 | 0 | 0 | 0 |
73110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
73150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |
73160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 |
73170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
73190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 |
73290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
73340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
73420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
73540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
73670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |
74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 |
74100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 731 | 0 | 0 | 0 |
74140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
74160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309 | 0 | 3309 |
74200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
74210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 |
74240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 |
74300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 |
74330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
74540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
74650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
74660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
74700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 |
74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
74930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
74960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 |
Total Général | 1 | 144 | 145 | 145 | 36 | 1 | 37 | 40587 | 1992 | 42579 | 42761 | 171136 | 16592 | 187728 |
Données au 31/03/2023