|
Découvrez la dynamique nationale et territoriale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
|
Filtres
Carte Residentiel
|
| BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Maison Individuelle | |
| Ain (01) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Aisne (02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Allier (03) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aube (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aude (11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aveyron (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Calvados (14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Charente (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charente-Maritime (17) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Côte-d'Or (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Côtes d'Armor (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dordogne (24) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Doubs (25) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Drôme (26) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Corse-du-Sud (2A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gard (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haute-Garonne (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gironde (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hérault (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Isère (38) | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Jura (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Landes (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Loire (42) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Loire-Atlantique (44) | 140 | 13 | 17 | 0 | 170 |
| Loiret (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maine-et-Loire (49) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Manche (50) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mayenne (53) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Morbihan (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Moselle (57) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nord (59) | 91 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| Orne (61) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pas-de-Calais (62) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bas-Rhin (67) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Haut-Rhin (68) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rhône (69) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Haute-Saône (70) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saône-et-Loire (71) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haute-Savoie (74) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seine-Maritime (76) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yvelines (78) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Deux-Sèvres (79) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Somme (80) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tarn (81) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Var (83) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vaucluse (84) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vendée (85) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Vienne (86) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haute-Vienne (87) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yonne (89) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Essonne (91) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Hauts-de-Seine (92) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Val-de-Marne (94) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Val-d'Oise (95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Général | 414 | 19 | 19 | 3 | 455 |
Données au 08/01/2026
