Découvrez la dynamique régionale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
Filtres
Carte Résidentiel
|
sans financement régional | Maison Individuelle | sans financement régional | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | sans financement régional | Programme Collectif | Total Logements | sans financement régional | Tertiaire | |
09000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 |
09100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 |
11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 544 | 544 | 8130 | 8130 |
11100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 3191 |
11300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 |
12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 |
12450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 |
12850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 418 | 0 | 0 |
30100 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 580 | 580 | 597 | 0 | 0 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 |
30133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
30190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 |
30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11394 | 11394 |
30390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 |
30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 |
30730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 965 | 965 | 0 | 0 |
31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 1576 | 1576 | 0 | 0 |
31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 1411 |
31100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | 0 | 0 |
31130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
31170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 |
31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 |
31270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
31290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 |
31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 |
31320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
31400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 550 | 550 | 551 | 0 | 0 |
31450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871 | 1871 |
31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 |
31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 |
31620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 |
31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
31660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
31770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 |
31830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 |
32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
34000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1725 | 1725 | 1730 | 0 | 0 |
34032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 |
34070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 |
34080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 886 | 886 | 0 | 0 |
34090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34110 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 105 | 105 | 120 | 0 | 0 |
34140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 181 | 0 | 0 |
34150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 |
34170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |
34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | 271 | 0 | 0 |
34230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |
34260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
34300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 |
34680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
34700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 2307 |
34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
34920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 2739 | 2739 |
48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 |
65100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 |
65200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |
65300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
65400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 |
65430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 |
66200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 |
81100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 | 0 | 0 |
81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
81400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
81990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
82210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1318 |
Total Général | 13 | 13 | 35 | 35 | 48 | 13573 | 13573 | 13621 | 37293 | 37293 |
Données au 31/03/2025