|
Découvrez la dynamique régionale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
|
Filtres
Carte Résidentiel
|
| sans financement régional | Maison Individuelle | sans financement régional | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | sans financement régional | Programme Collectif | Total Logements | sans financement régional | Tertiaire | |
| 16000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 296 | 296 | 297 | 0 | 0 |
| 16023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 16340 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 5976 | 5976 |
| 16440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 16560 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16730 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 |
| 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 1001 | 1365 | 1365 |
| 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 |
| 17230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 17300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 17480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17780 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 19470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 |
| 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1430 |
| 23000 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 282 | 282 | 388 | 0 | 0 |
| 23110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 23150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 23300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 24100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 848 | 848 | 851 | 6399 | 6399 |
| 33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 |
| 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 |
| 33110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | 407 | 0 | 0 |
| 33120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| 33130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 |
| 33140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| 33150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 1337 | 1337 | 0 | 0 |
| 33160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 1929 | 1929 |
| 33170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 |
| 33200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 1089 | 1089 | 0 | 0 |
| 33310 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 668 | 668 | 678 | 0 | 0 |
| 33320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 |
| 33350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 33400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| 33405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77048 | 77048 |
| 33450 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33470 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 |
| 33530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 1040 | 1040 |
| 33550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 33600 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 585 | 585 | 593 | 0 | 0 |
| 33660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 33670 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 4584 | 4584 |
| 33920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 40100 | 1 | 1 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 40180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 47200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 374 | 1350 | 1350 |
| 47310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2250 | 2250 |
| 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 47770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9379 | 9379 |
| 64000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1753 | 1753 | 1754 | 3446 | 3446 |
| 64100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 742 | 0 | 0 |
| 64122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 64140 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 64150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 64200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64210 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 64370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
| 64470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 64700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 2261 |
| 64800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 79120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 1948 |
| 79200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79330 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 79700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 |
| 86000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 907 | 907 | 908 | 0 | 0 |
| 86068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
| 86100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 85 | 804 | 804 |
| 86110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 |
| 86440 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 1503 | 1503 | 786 | 786 |
| 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 | 682 | 0 | 0 |
| 87140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 401 | 0 | 0 |
| 87410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Total Général | 21 | 21 | 306 | 306 | 327 | 16382 | 16382 | 16709 | 128237 | 128237 |
Données au 30/09/2025
