|
Découvrez la dynamique nationale et territoriale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
|
Filtres
Carte Residentiel
|
| BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Maison Individuelle | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Programme Collectif | Total Logements | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | Tertiaire | |
| Ain (01) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 24 | 2082 | 433 | 0 | 44 | 2559 | 2583 | 0 | 11828 | 0 | 11828 |
| Aisne (02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3662 | 377 | 0 | 336 | 4375 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allier (03) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1831 | 348 | 80 | 280 | 2539 | 2543 | 885 | 0 | 0 | 885 |
| Alpes de Hautes-Provence (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 42 | 0 | 0 | 147 | 147 | 4890 | 0 | 0 | 4890 |
| Hautes-Alpes (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 49 | 148 | 148 | 0 | 0 | 136 | 136 |
| Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | 641 | 665 | 83 | 2194 | 2195 | 1200 | 2461 | 0 | 3661 |
| Ardèche (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 212 | 0 | 0 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ardennes (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 28 | 0 | 81 | 0 | 109 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 5 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aube (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 | 13120 | 400 | 2690 | 16210 |
| Aude (11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 547 | 12126 | 0 | 0 | 12126 |
| Aveyron (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 12 | 100 | 0 | 281 | 282 | 1030 | 0 | 0 | 1030 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 7 | 0 | 142 | 146 | 5955 | 3503 | 5218 | 211 | 14887 | 15033 | 61548 | 3000 | 10746 | 75294 |
| Calvados (14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 613 | 79 | 63 | 60 | 815 | 819 | 5209 | 570 | 310 | 46 | 6135 | 6954 | 3825 | 0 | 0 | 3825 |
| Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 6839 | 0 | 0 | 6839 |
| Charente (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 508 | 36 | 6 | 216 | 766 | 776 | 3600 | 2376 | 0 | 5976 |
| Charente-Maritime (17) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1177 | 46 | 0 | 29 | 1252 | 1255 | 1365 | 0 | 0 | 1365 |
| Cher (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 458 | 8 | 0 | 0 | 466 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 | 14 | 68 | 68 | 297 | 1430 | 0 | 1727 |
| Côte-d'Or (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2716 | 250 | 0 | 0 | 2966 | 2967 | 4604 | 0 | 0 | 4604 |
| Côtes d'Armor (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creuse (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 351 | 123 | 0 | 0 | 474 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dordogne (24) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doubs (25) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 2 | 0 | 0 | 49 | 55 | 4767 | 82 | 128 | 484 | 5461 | 5516 | 3224 | 5600 | 0 | 8824 |
| Drôme (26) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1614 | 44 | 9 | 6 | 1673 | 1692 | 6400 | 1162 | 0 | 7562 |
| Eure (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14 | 6 | 0 | 103 | 103 | 687 | 1021 | 563 | 247 | 2518 | 2621 | 300 | 0 | 9531 | 9831 |
| Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 38 | 381 | 381 | 13600 | 0 | 0 | 13600 |
| Finistère (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1754 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| Corse-du-Sud (2A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 30 | 0 | 47 | 49 | 1214 | 50 | 162 | 0 | 1426 | 1475 | 7678 | 488 | 0 | 8166 |
| Haute-Corse (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 19 | 23 | 670 | 0 | 712 | 718 | 7720 | 0 | 0 | 7720 |
| Gard (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2169 | 498 | 100 | 0 | 2767 | 2785 | 11394 | 0 | 0 | 11394 |
| Haute-Garonne (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2627 | 888 | 809 | 26 | 4350 | 4352 | 3240 | 4169 | 0 | 7409 |
| Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gironde (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 4216 | 2300 | 503 | 104 | 7123 | 7149 | 89423 | 800 | 4739 | 94962 |
| Hérault (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 | 23 | 3281 | 769 | 359 | 155 | 4564 | 4587 | 5046 | 0 | 0 | 5046 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 4106 | 67 | 165 | 0 | 4338 | 4373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indre (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 199 | 16709 | 0 | 0 | 16709 |
| Indre-et-Loire (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1889 | 0 | 96 | 0 | 1985 | 1996 | 10626 | 480 | 0 | 11106 |
| Isère (38) | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 60 | 4 | 0 | 0 | 64 | 71 | 8871 | 503 | 162 | 0 | 9536 | 9607 | 2359 | 7000 | 778 | 10137 |
| Jura (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1136 | 21 | 14 | 0 | 1171 | 1173 | 2207 | 0 | 190 | 2397 |
| Landes (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 647 | 219 | 0 | 0 | 866 | 871 | 0 | 0 | 1386 | 1386 |
| Loire (42) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 4117 | 277 | 40 | 595 | 5029 | 5069 | 9046 | 4504 | 1531 | 15081 |
| Haute-Loire (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | 99 | 99 | 482 | 0 | 504 | 986 |
| Loire-Atlantique (44) | 141 | 12 | 19 | 0 | 172 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 179 | 11675 | 582 | 1926 | 14 | 14197 | 14376 | 7087 | 0 | 0 | 7087 |
| Loiret (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | 0 | 0 | 41 | 43 | 1676 | 64 | 698 | 0 | 2438 | 2481 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
| Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 5 | 0 | 0 | 541 | 541 | 11629 | 0 | 1350 | 12979 |
| Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1082 | 0 | 1082 |
| Maine-et-Loire (49) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 9 | 30 | 61 | 65 | 3359 | 46 | 433 | 42 | 3880 | 3945 | 0 | 0 | 911 | 911 |
| Manche (50) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 924 | 178 | 177 | 76 | 1355 | 1358 | 1911 | 196 | 76 | 61 | 2244 | 3602 | 2506 | 0 | 850 | 3356 |
| Marne (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 5009 | 768 | 275 | 92 | 6144 | 6242 | 5582 | 0 | 0 | 5582 |
| Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 3513 | 3513 |
| Mayenne (53) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3711 | 0 | 2958 | 6669 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3321 | 141 | 538 | 105 | 4105 | 4125 | 0 | 14700 | 2100 | 16800 |
| Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morbihan (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 2214 | 0 | 18 | 88 | 2320 | 2354 | 0 | 570 | 1385 | 1955 |
| Moselle (57) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 4 | 0 | 103 | 104 | 7745 | 1316 | 147 | 678 | 9886 | 9990 | 21622 | 0 | 0 | 21622 |
| Nièvre (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| Nord (59) | 91 | 1 | 0 | 1 | 93 | 1472 | 378 | 228 | 111 | 2189 | 2282 | 12403 | 1313 | 1870 | 294 | 15880 | 18162 | 61754 | 23397 | 8102 | 93253 |
| Oise (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 52 | 100 | 164 | 1095 | 1095 | 7725 | 578 | 373 | 383 | 9059 | 10154 | 15741 | 0 | 0 | 15741 |
| Orne (61) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 62 | 0 | 39 | 171 | 172 | 1340 | 441 | 0 | 365 | 2146 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pas-de-Calais (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591 | 637 | 41 | 184 | 2453 | 2453 | 4451 | 435 | 148 | 1122 | 6156 | 8609 | 370 | 0 | 0 | 370 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2640 | 549 | 164 | 0 | 3353 | 3355 | 223 | 0 | 0 | 223 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 1627 | 681 | 258 | 0 | 2566 | 2609 | 0 | 5707 | 207 | 5914 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 8 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bas-Rhin (67) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3355 | 2697 | 473 | 346 | 6871 | 6881 | 54906 | 0 | 1372 | 56278 |
| Haut-Rhin (68) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 39 | 0 | 41 | 45 | 5104 | 460 | 56 | 127 | 5747 | 5792 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| Rhône (69) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 14823 | 2377 | 3361 | 201 | 20762 | 20801 | 147777 | 25092 | 10875 | 183744 |
| Haute-Saône (70) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saône-et-Loire (71) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 54 | 179 | 0 | 350 | 352 | 1990 | 0 | 823 | 2813 |
| Sarthe (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 608 | 0 | 163 | 18 | 789 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savoie (73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2639 | 548 | 59 | 0 | 3246 | 3248 | 0 | 0 | 1050 | 1050 |
| Haute-Savoie (74) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2367 | 257 | 564 | 0 | 3188 | 3190 | 3309 | 776 | 0 | 4085 |
| Paris (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 18 | 18 | 36843 | 9126 | 2216 | 510 | 48695 | 48713 | 1750875 | 408464 | 58428 | 2217767 |
| Seine-Maritime (76) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 250 | 3 | 103 | 224 | 580 | 582 | 8284 | 2675 | 1522 | 1765 | 14246 | 14828 | 53146 | 1962 | 11302 | 66410 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 64 | 8838 | 750 | 196 | 79 | 9863 | 9927 | 1395 | 1525 | 0 | 2920 |
| Yvelines (78) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 | 182 | 0 | 0 | 521 | 526 | 7834 | 1846 | 175 | 595 | 10450 | 10976 | 189861 | 7656 | 0 | 197517 |
| Deux-Sèvres (79) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 | 55 | 2818 | 0 | 0 | 2818 |
| Somme (80) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 7 | 4 | 104 | 107 | 3762 | 462 | 561 | 100 | 4885 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarn (81) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682 | 331 | 0 | 6 | 1019 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1318 | 0 | 1318 |
| Var (83) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 579 | 69 | 288 | 0 | 936 | 942 | 3865 | 0 | 0 | 3865 |
| Vaucluse (84) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1288 | 0 | 86 | 0 | 1374 | 1381 | 2752 | 0 | 4634 | 7386 |
| Vendée (85) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 133 | 0 | 35 | 0 | 168 | 193 | 762 | 0 | 0 | 762 |
| Vienne (86) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 76 | 683 | 203 | 0 | 962 | 1063 | 2300 | 0 | 1270 | 3570 |
| Haute-Vienne (87) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2047 | 525 | 41 | 14 | 2627 | 2629 | 786 | 0 | 0 | 786 |
| Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |
| Yonne (89) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 | 25 | 1037 | 53 | 228 | 86 | 1404 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoire-de-Belfort (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 12 | 0 | 225 | 1224 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Essonne (91) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 18 | 0 | 100 | 141 | 152 | 10385 | 1641 | 602 | 652 | 13280 | 13432 | 35863 | 565 | 38250 | 74678 |
| Hauts-de-Seine (92) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10555 | 6783 | 2670 | 1905 | 21913 | 21918 | 1488032 | 65298 | 75347 | 1628677 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30139 | 7619 | 4290 | 1433 | 43481 | 43482 | 127129 | 4946 | 0 | 132075 |
| Val-de-Marne (94) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12024 | 2556 | 1322 | 520 | 16422 | 16425 | 56014 | 800 | 0 | 56814 |
| Val-d'Oise (95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 75 | 0 | 2 | 156 | 159 | 12326 | 403 | 0 | 464 | 13193 | 13352 | 10482 | 0 | 0 | 10482 |
| Total Général | 415 | 18 | 22 | 3 | 458 | 7277 | 1939 | 830 | 1209 | 11255 | 11713 | 316389 | 63131 | 36504 | 15261 | 431285 | 442998 | 4390230 | 610168 | 257384 | 5257782 |
Données au 31/03/2026
