Découvrez la dynamique régionale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
Filtres
Carte Résidentiel
|
BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Maison Individuelle | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Programme Collectif | Total Logements | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | Tertiaire | |
Ain (01) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 24 | 2082 | 533 | 44 | 0 | 2659 | 2683 | 0 | 11828 | 0 | 11828 |
Aisne (02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3662 | 377 | 114 | 0 | 4153 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allier (03) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1831 | 348 | 80 | 252 | 2511 | 2515 | 885 | 0 | 0 | 885 |
Alpes de Hautes-Provence (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 42 | 0 | 0 | 147 | 147 | 4890 | 0 | 0 | 4890 |
Hautes-Alpes (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 136 | 136 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | 646 | 466 | 0 | 1917 | 1918 | 1200 | 2461 | 0 | 3661 |
Ardèche (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 212 | 0 | 0 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardennes (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 28 | 0 | 81 | 0 | 109 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 5 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aube (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 | 13120 | 400 | 2690 | 16210 |
Aude (11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 547 | 12126 | 0 | 0 | 12126 |
Aveyron (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 12 | 60 | 0 | 241 | 242 | 1030 | 0 | 0 | 1030 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 2 | 0 | 137 | 141 | 6120 | 3503 | 2463 | 119 | 12205 | 12346 | 61548 | 3000 | 96 | 64644 |
Calvados (14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 613 | 79 | 63 | 36 | 791 | 795 | 5209 | 570 | 250 | 0 | 6029 | 6824 | 3825 | 0 | 0 | 3825 |
Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 6839 | 0 | 0 | 6839 |
Charente (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 508 | 36 | 6 | 0 | 550 | 560 | 3600 | 2376 | 0 | 5976 |
Charente-Maritime (17) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1177 | 46 | 0 | 0 | 1223 | 1226 | 1365 | 0 | 0 | 1365 |
Cher (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 458 | 8 | 0 | 0 | 466 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 54 | 54 | 297 | 1430 | 0 | 1727 |
Côte-d'Or (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2716 | 250 | 0 | 0 | 2966 | 2967 | 4604 | 0 | 0 | 4604 |
Côtes d'Armor (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creuse (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 351 | 123 | 0 | 0 | 474 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dordogne (24) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubs (25) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 2 | 0 | 0 | 49 | 55 | 4757 | 82 | 55 | 0 | 4894 | 4949 | 3224 | 5600 | 0 | 8824 |
Drôme (26) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1614 | 44 | 9 | 0 | 1667 | 1686 | 6400 | 1162 | 0 | 7562 |
Eure (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14 | 6 | 0 | 103 | 103 | 687 | 1021 | 352 | 458 | 2518 | 2621 | 300 | 0 | 9531 | 9831 |
Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 38 | 381 | 381 | 13600 | 0 | 0 | 13600 |
Finistère (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1754 | 0 | 612 | 0 | 612 |
Corse-du-Sud (2A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 1214 | 50 | 162 | 0 | 1426 | 1445 | 7678 | 488 | 0 | 8166 |
Haute-Corse (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 493 | 0 | 535 | 535 | 7720 | 0 | 0 | 7720 |
Gard (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2301 | 305 | 100 | 0 | 2706 | 2724 | 11394 | 0 | 0 | 11394 |
Haute-Garonne (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2627 | 888 | 809 | 26 | 4350 | 4352 | 3240 | 4169 | 0 | 7409 |
Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gironde (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 4216 | 2300 | 503 | 104 | 7123 | 7149 | 89423 | 0 | 2879 | 92302 |
Hérault (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 | 23 | 3281 | 769 | 422 | 142 | 4614 | 4637 | 5046 | 0 | 0 | 5046 |
Ille-et-Vilaine (35) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 3774 | 399 | 0 | 0 | 4173 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indre (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 199 | 17448 | 0 | 0 | 17448 |
Indre-et-Loire (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1889 | 0 | 96 | 0 | 1985 | 1996 | 10626 | 480 | 0 | 11106 |
Isère (38) | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 60 | 4 | 0 | 0 | 64 | 71 | 8871 | 503 | 0 | 0 | 9374 | 9445 | 2359 | 7000 | 778 | 10137 |
Jura (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1136 | 21 | 14 | 0 | 1171 | 1173 | 2207 | 0 | 190 | 2397 |
Landes (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 647 | 219 | 0 | 0 | 866 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loire (42) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 4117 | 277 | 0 | 91 | 4485 | 4525 | 9046 | 0 | 1531 | 10577 |
Haute-Loire (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | 99 | 99 | 482 | 0 | 504 | 986 |
Loire-Atlantique (44) | 139 | 14 | 12 | 0 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | 11620 | 631 | 909 | 107 | 13267 | 13439 | 7087 | 0 | 0 | 7087 |
Loiret (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | 0 | 0 | 41 | 43 | 1581 | 64 | 465 | 0 | 2110 | 2153 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 5 | 0 | 0 | 541 | 541 | 11629 | 0 | 1350 | 12979 |
Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine-et-Loire (49) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 3359 | 46 | 237 | 0 | 3642 | 3668 | 0 | 0 | 911 | 911 |
Manche (50) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 924 | 178 | 7 | 56 | 1165 | 1166 | 1911 | 196 | 50 | 61 | 2218 | 3384 | 2506 | 0 | 850 | 3356 |
Marne (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 5007 | 768 | 275 | 92 | 6142 | 6240 | 5582 | 0 | 0 | 5582 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayenne (53) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3711 | 0 | 2958 | 6669 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3321 | 141 | 443 | 0 | 3905 | 3925 | 0 | 14700 | 2100 | 16800 |
Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morbihan (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 2248 | 0 | 570 | 0 | 570 |
Moselle (57) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 4 | 0 | 103 | 104 | 7747 | 1314 | 576 | 507 | 10144 | 10248 | 21622 | 0 | 0 | 21622 |
Nièvre (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 220 | 220 |
Nord (59) | 91 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1472 | 378 | 156 | 27 | 2033 | 2125 | 12407 | 1313 | 1671 | 217 | 15608 | 17733 | 61754 | 23397 | 6740 | 91891 |
Oise (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 52 | 0 | 45 | 876 | 876 | 7725 | 578 | 291 | 158 | 8752 | 9628 | 15741 | 0 | 0 | 15741 |
Orne (61) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 62 | 0 | 39 | 171 | 172 | 1340 | 441 | 0 | 364 | 2145 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pas-de-Calais (62) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1591 | 637 | 37 | 0 | 2265 | 2266 | 4451 | 367 | 148 | 955 | 5921 | 8187 | 370 | 0 | 0 | 370 |
Puy-de-Dôme (63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2651 | 549 | 98 | 0 | 3298 | 3300 | 223 | 0 | 0 | 223 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 1627 | 681 | 250 | 0 | 2558 | 2601 | 0 | 5707 | 207 | 5914 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 8 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bas-Rhin (67) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3355 | 2700 | 398 | 64 | 6517 | 6527 | 54906 | 0 | 0 | 54906 |
Haut-Rhin (68) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 39 | 0 | 41 | 45 | 5104 | 540 | 138 | 53 | 5835 | 5880 | 0 | 0 | 206 | 206 |
Rhône (69) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 15224 | 2378 | 2486 | 186 | 20274 | 20313 | 147777 | 25092 | 4000 | 176869 |
Haute-Saône (70) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saône-et-Loire (71) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 54 | 0 | 179 | 350 | 352 | 1990 | 0 | 823 | 2813 |
Sarthe (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 62 | 163 | 163 | 608 | 0 | 181 | 0 | 789 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoie (73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2639 | 548 | 59 | 0 | 3246 | 3248 | 0 | 0 | 1050 | 1050 |
Haute-Savoie (74) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2367 | 257 | 455 | 0 | 3079 | 3081 | 3309 | 776 | 0 | 4085 |
Paris (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 18 | 18 | 36897 | 9058 | 885 | 123 | 46963 | 46981 | 1750875 | 406522 | 21603 | 2179000 |
Seine-Maritime (76) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 250 | 3 | 100 | 219 | 572 | 574 | 8285 | 2675 | 1307 | 776 | 13043 | 13617 | 53146 | 1962 | 11302 | 66410 |
Seine-et-Marne (77) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8897 | 750 | 196 | 0 | 9843 | 9849 | 1395 | 1525 | 0 | 2920 |
Yvelines (78) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 | 183 | 0 | 0 | 521 | 526 | 7792 | 1888 | 162 | 595 | 10437 | 10963 | 189861 | 7656 | 0 | 197517 |
Deux-Sèvres (79) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 | 55 | 2818 | 0 | 0 | 2818 |
Somme (80) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 96 | 3762 | 462 | 180 | 100 | 4504 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarn (81) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682 | 331 | 0 | 0 | 1013 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1318 | 0 | 1318 |
Var (83) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 579 | 69 | 240 | 0 | 888 | 894 | 3865 | 0 | 0 | 3865 |
Vaucluse (84) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1288 | 0 | 86 | 0 | 1374 | 1381 | 2752 | 0 | 0 | 2752 |
Vendée (85) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 140 | 762 | 0 | 0 | 762 |
Vienne (86) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 76 | 683 | 0 | 203 | 962 | 1063 | 2300 | 0 | 466 | 2766 |
Haute-Vienne (87) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2047 | 525 | 41 | 0 | 2613 | 2615 | 786 | 0 | 0 | 786 |
Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |
Yonne (89) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 | 25 | 1037 | 53 | 141 | 86 | 1317 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoire-de-Belfort (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 12 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essonne (91) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 18 | 0 | 0 | 41 | 52 | 10335 | 1648 | 162 | 0 | 12145 | 12197 | 35863 | 0 | 38250 | 74113 |
Hauts-de-Seine (92) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10556 | 6783 | 2339 | 526 | 20204 | 20210 | 1488032 | 65298 | 41223 | 1594553 |
Seine-Saint-Denis (93) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30360 | 7385 | 1679 | 481 | 39905 | 39906 | 127129 | 4946 | 0 | 132075 |
Val-de-Marne (94) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11785 | 3234 | 329 | 215 | 15563 | 15566 | 56014 | 800 | 0 | 56814 |
Val-d'Oise (95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 75 | 0 | 2 | 158 | 161 | 12326 | 403 | 0 | 254 | 12983 | 13144 | 10482 | 0 | 0 | 10482 |
Total Général | 413 | 20 | 14 | 2 | 449 | 7220 | 1941 | 525 | 508 | 10194 | 10643 | 316615 | 63863 | 23469 | 7532 | 411479 | 422122 | 4390969 | 601275 | 152594 | 5144838 |
Données au 29/08/2025