Découvrez la dynamique régionale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
Filtres
Carte Résidentiel
|
BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Maison Individuelle | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | BBC Effinergie Rénovation | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Programme Collectif | Total Logements | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Tertiaire | |
Ain (01) | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 13 | 2082 | 404 | 2486 | 2499 | 0 | 0 | 0 |
Aisne (02) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3371 | 18 | 3389 | 3391 | 0 | 0 | 0 |
Allier (03) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1831 | 0 | 1831 | 1832 | 885 | 0 | 885 |
Alpes de Hautes-Provence (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 42 | 146 | 146 | 4890 | 0 | 4890 |
Hautes-Alpes (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 66 | 781 | 781 | 1200 | 0 | 1200 |
Ardèche (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 |
Ardennes (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 28 | 0 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 84 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Corse-du-Sud (2A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1231 | 0 | 1231 | 1233 | 7678 | 0 | 7678 |
Haute-Corse (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 7720 | 0 | 7720 |
Aube (10) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 108 | 109 | 8448 | 0 | 8448 |
Aude (11) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 | 0 | 544 | 547 | 12126 | 0 | 12126 |
Aveyron (12) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | 32 | 180 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Bouches-du-Rhône (13) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4848 | 1476 | 6324 | 6327 | 61548 | 0 | 61548 |
Calvados (14) | 4 | 0 | 4 | 0 | 596 | 596 | 600 | 4820 | 550 | 5370 | 5970 | 3825 | 0 | 3825 |
Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 6839 | 0 | 6839 |
Charente (16) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10 | 199 | 20 | 219 | 229 | 3600 | 0 | 3600 |
Charente-Maritime (17) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 819 | 296 | 1115 | 1118 | 1365 | 0 | 1365 |
Cher (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 350 | 8 | 358 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 297 | 0 | 297 |
Côte-d'Or (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2450 | 7 | 2457 | 2458 | 4604 | 0 | 4604 |
Côtes d'Armor (22) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Creuse (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 351 | 123 | 474 | 580 | 0 | 0 | 0 |
Dordogne (24) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doubs (25) | 6 | 0 | 6 | 0 | 45 | 45 | 51 | 4668 | 9 | 4677 | 4728 | 3224 | 0 | 3224 |
Drôme (26) | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 13 | 19 | 1482 | 0 | 1482 | 1501 | 6400 | 0 | 6400 |
Eure (27) | 0 | 0 | 0 | 45 | 83 | 128 | 128 | 687 | 700 | 1387 | 1515 | 300 | 0 | 300 |
Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 13600 |
Finistère (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1464 | 0 | 1464 | 1472 | 0 | 0 | 0 |
Gard (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1933 | 123 | 2056 | 2057 | 11394 | 0 | 11394 |
Haute-Garonne (31) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2643 | 730 | 3373 | 3375 | 3240 | 889 | 4129 |
Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Gironde (33) | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 18 | 4098 | 106 | 4204 | 4222 | 89423 | 0 | 89423 |
Hérault (34) | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3082 | 0 | 3082 | 3090 | 5046 | 0 | 5046 |
Ille-et-Vilaine (35) | 8 | 0 | 8 | 0 | 27 | 27 | 35 | 3139 | 67 | 3206 | 3241 | 0 | 0 | 0 |
Indre (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17448 | 0 | 17448 |
Indre-et-Loire (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 1806 | 0 | 1806 | 1817 | 11106 | 0 | 11106 |
Isère (38) | 5 | 0 | 5 | 0 | 60 | 60 | 65 | 8450 | 48 | 8498 | 8563 | 2359 | 0 | 2359 |
Jura (39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 826 | 17 | 843 | 844 | 2207 | 0 | 2207 |
Landes (40) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 482 | 126 | 608 | 613 | 0 | 0 | 0 |
Loire (42) | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 36 | 39 | 3919 | 56 | 3975 | 4014 | 9046 | 0 | 9046 |
Haute-Loire (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 482 | 0 | 482 |
Loire-Atlantique (44) | 97 | 6 | 103 | 0 | 2 | 2 | 105 | 6615 | 286 | 6901 | 7006 | 7087 | 0 | 7087 |
Loiret (45) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1287 | 0 | 1287 | 1289 | 14000 | 0 | 14000 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 | 536 | 11629 | 0 | 11629 |
Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maine-et-Loire (49) | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | 26 | 3002 | 228 | 3230 | 3256 | 0 | 0 | 0 |
Manche (50) | 1 | 0 | 1 | 83 | 549 | 632 | 633 | 1591 | 136 | 1727 | 2360 | 2016 | 0 | 2016 |
Marne (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | 5202 | 0 | 5202 | 5300 | 5582 | 0 | 5582 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 |
Mayenne (53) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 14 | 3711 | 0 | 3711 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 3327 | 47 | 3374 | 3392 | 0 | 0 | 0 |
Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Morbihan (56) | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 42 | 45 | 2029 | 0 | 2029 | 2074 | 0 | 0 | 0 |
Moselle (57) | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 80 | 81 | 6543 | 366 | 6909 | 6990 | 21622 | 0 | 21622 |
Nièvre (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Nord (59) | 91 | 1 | 92 | 123 | 1464 | 1587 | 1679 | 11843 | 88 | 11931 | 13610 | 61754 | 6458 | 68212 |
Oise (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 779 | 6958 | 83 | 7041 | 7820 | 15741 | 0 | 15741 |
Orne (61) | 1 | 0 | 1 | 54 | 56 | 110 | 111 | 1298 | 146 | 1444 | 1555 | 0 | 0 | 0 |
Pas-de-Calais (62) | 0 | 0 | 0 | 208 | 1564 | 1772 | 1772 | 4495 | 68 | 4563 | 6335 | 0 | 0 | 0 |
Puy-de-Dôme (63) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2651 | 0 | 2651 | 2652 | 223 | 0 | 223 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 40 | 42 | 1236 | 466 | 1702 | 1744 | 0 | 0 | 0 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Bas-Rhin (67) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3116 | 1014 | 4130 | 4140 | 54906 | 0 | 54906 |
Haut-Rhin (68) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5130 | 178 | 5308 | 5314 | 0 | 0 | 0 |
Rhône (69) | 15 | 0 | 15 | 0 | 24 | 24 | 39 | 14311 | 746 | 15057 | 15096 | 141593 | 7457 | 149050 |
Haute-Saône (70) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 208 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Saône-et-Loire (71) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 54 | 179 | 181 | 1990 | 0 | 1990 |
Sarthe (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 |
Savoie (73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2638 | 47 | 2685 | 2687 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Savoie (74) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2378 | 47 | 2425 | 2427 | 3309 | 0 | 3309 |
Paris (75) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36318 | 3410 | 39728 | 39730 | 1699703 | 44985 | 1744688 |
Seine-Maritime (76) | 1 | 0 | 1 | 0 | 356 | 356 | 357 | 8367 | 885 | 9252 | 9609 | 53146 | 0 | 53146 |
Seine-et-Marne (77) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8763 | 441 | 9204 | 9210 | 1395 | 0 | 1395 |
Yvelines (78) | 5 | 0 | 5 | 182 | 338 | 520 | 525 | 7793 | 303 | 8096 | 8621 | 189861 | 0 | 189861 |
Deux-Sèvres (79) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 | 30 | 2818 | 0 | 2818 |
Somme (80) | 3 | 0 | 3 | 0 | 93 | 93 | 96 | 3760 | 148 | 3908 | 4004 | 0 | 0 | 0 |
Tarn (81) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 | 331 | 709 | 710 | 0 | 0 | 0 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1318 |
Var (83) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 564 | 69 | 633 | 639 | 3865 | 0 | 3865 |
Vaucluse (84) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1289 | 0 | 1289 | 1296 | 0 | 0 | 0 |
Vendée (85) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133 | 0 | 133 | 140 | 762 | 0 | 762 |
Vienne (86) | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 70 | 71 | 21 | 0 | 21 | 92 | 2300 | 0 | 2300 |
Haute-Vienne (87) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1215 | 444 | 1659 | 1661 | 786 | 0 | 786 |
Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 542 | 1160 | 0 | 1160 |
Yonne (89) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 917 | 53 | 970 | 972 | 0 | 0 | 0 |
Territoire-de-Belfort (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 |
Essonne (91) | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 16 | 10169 | 701 | 10870 | 10886 | 35863 | 0 | 35863 |
Hauts-de-Seine (92) | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10476 | 3216 | 13692 | 13697 | 1457032 | 3150 | 1460182 |
Seine-Saint-Denis (93) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22953 | 3891 | 26844 | 26846 | 87914 | 0 | 87914 |
Val-de-Marne (94) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10986 | 1915 | 12901 | 12904 | 56014 | 0 | 56014 |
Val-d'Oise (95) | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 | 79 | 82 | 11727 | 18 | 11745 | 11827 | 10482 | 0 | 10482 |
Total Général | 365 | 9 | 374 | 719 | 6768 | 7487 | 7861 | 289273 | 25014 | 314287 | 322148 | 4248564 | 64257 | 4312821 |
Données au 04/01/2023