Découvrez la dynamique régionale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
Filtres
Carte Résidentiel
|
BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Maison Individuelle | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Programme Collectif | Total Logements | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Tertiaire | |
Ain (01) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | 24 | 2082 | 533 | 0 | 0 | 2615 | 2639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aisne (02) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3662 | 377 | 0 | 0 | 4039 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allier (03) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1831 | 348 | 0 | 0 | 2179 | 2183 | 885 | 0 | 0 | 885 |
Alpes de Hautes-Provence (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 42 | 0 | 0 | 147 | 147 | 4890 | 0 | 0 | 4890 |
Hautes-Alpes (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 136 | 0 | 136 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | 682 | 270 | 0 | 1757 | 1758 | 1200 | 0 | 2461 | 3661 |
Ardèche (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 276 | 0 | 0 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardennes (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 5 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corse-du-Sud (2A) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1231 | 48 | 155 | 0 | 1434 | 1436 | 7678 | 0 | 488 | 8166 |
Haute-Corse (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 18 | 0 | 60 | 60 | 7720 | 0 | 0 | 7720 |
Aube (10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 | 13120 | 0 | 400 | 13520 |
Aude (11) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 547 | 12126 | 0 | 0 | 12126 |
Aveyron (12) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | 32 | 60 | 0 | 240 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouches-du-Rhône (13) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | 93 | 2 | 0 | 187 | 191 | 6186 | 3164 | 754 | 0 | 10104 | 10295 | 61548 | 61 | 0 | 61609 |
Calvados (14) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 596 | 0 | 36 | 711 | 715 | 5123 | 570 | 0 | 0 | 5693 | 6408 | 3825 | 0 | 0 | 3825 |
Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 6839 | 0 | 0 | 6839 |
Charente (16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 507 | 36 | 0 | 0 | 543 | 553 | 3600 | 0 | 2376 | 5976 |
Charente-Maritime (17) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 881 | 342 | 0 | 0 | 1223 | 1226 | 1365 | 0 | 0 | 1365 |
Cher (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 350 | 8 | 0 | 0 | 358 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 54 | 54 | 297 | 0 | 1430 | 1727 |
Côte-d'Or (21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2470 | 250 | 0 | 0 | 2720 | 2721 | 4604 | 0 | 0 | 4604 |
Côtes d'Armor (22) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creuse (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 | 351 | 123 | 0 | 0 | 474 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dordogne (24) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubs (25) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 45 | 0 | 0 | 47 | 53 | 4757 | 82 | 3 | 0 | 4842 | 4895 | 3224 | 0 | 0 | 3224 |
Drôme (26) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1614 | 44 | 0 | 0 | 1658 | 1677 | 6400 | 0 | 1162 | 7562 |
Eure (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 0 | 0 | 103 | 103 | 687 | 1069 | 0 | 0 | 1756 | 1859 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 343 | 13600 | 0 | 0 | 13600 |
Finistère (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1665 | 81 | 0 | 0 | 1746 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gard (30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2634 | 305 | 100 | 0 | 3039 | 3057 | 11394 | 0 | 0 | 11394 |
Haute-Garonne (31) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2643 | 998 | 0 | 0 | 3641 | 3643 | 3240 | 0 | 4169 | 7409 |
Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gironde (33) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 26 | 4320 | 1899 | 0 | 0 | 6219 | 6245 | 89423 | 0 | 0 | 89423 |
Hérault (34) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 23 | 3281 | 769 | 48 | 0 | 4098 | 4121 | 5046 | 0 | 0 | 5046 |
Ille-et-Vilaine (35) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 35 | 3788 | 399 | 0 | 0 | 4187 | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indre (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13912 | 0 | 0 | 13912 |
Indre-et-Loire (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1817 | 10626 | 0 | 480 | 11106 |
Isère (38) | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 60 | 0 | 0 | 64 | 71 | 8823 | 503 | 0 | 0 | 9326 | 9397 | 2359 | 0 | 7000 | 9359 |
Jura (39) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826 | 21 | 0 | 0 | 847 | 849 | 2207 | 0 | 0 | 2207 |
Landes (40) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 516 | 300 | 0 | 0 | 816 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loire (42) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 39 | 3901 | 184 | 0 | 0 | 4085 | 4124 | 9046 | 1531 | 0 | 10577 |
Haute-Loire (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | 99 | 99 | 482 | 0 | 0 | 482 |
Loire-Atlantique (44) | 0 | 137 | 5 | 15 | 157 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 164 | 10819 | 1309 | 216 | 0 | 12344 | 12508 | 7087 | 0 | 0 | 7087 |
Loiret (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 5 | 0 | 0 | 41 | 43 | 1300 | 4 | 0 | 0 | 1304 | 1347 | 14000 | 0 | 0 | 14000 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 536 | 25 | 0 | 0 | 561 | 563 | 11629 | 0 | 0 | 11629 |
Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine-et-Loire (49) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 3207 | 274 | 0 | 0 | 3481 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manche (50) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 186 | 938 | 0 | 0 | 1124 | 1125 | 1830 | 213 | 0 | 0 | 2043 | 3168 | 2016 | 850 | 0 | 2866 |
Marne (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | 5174 | 768 | 101 | 92 | 6135 | 6233 | 5582 | 0 | 0 | 5582 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayenne (53) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3711 | 2958 | 0 | 6669 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3335 | 243 | 18 | 0 | 3596 | 3614 | 0 | 2100 | 14700 | 16800 |
Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morbihan (56) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 34 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 2250 | 0 | 0 | 570 | 570 |
Moselle (57) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 100 | 7508 | 1289 | 990 | 36 | 9823 | 9923 | 21622 | 0 | 0 | 21622 |
Nièvre (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nord (59) | 0 | 92 | 0 | 1 | 93 | 262 | 1457 | 0 | 0 | 1719 | 1812 | 12455 | 1114 | 374 | 569 | 14512 | 16324 | 61754 | 0 | 23397 | 85151 |
Oise (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 779 | 0 | 0 | 831 | 831 | 7342 | 578 | 291 | 0 | 8211 | 9042 | 15741 | 0 | 0 | 15741 |
Orne (61) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 70 | 0 | 0 | 132 | 133 | 1298 | 441 | 0 | 0 | 1739 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pas-de-Calais (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1564 | 0 | 0 | 1973 | 1973 | 4572 | 137 | 0 | 0 | 4709 | 6682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puy-de-Dôme (63) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2651 | 416 | 0 | 0 | 3067 | 3069 | 223 | 0 | 0 | 223 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 43 | 1626 | 681 | 0 | 0 | 2307 | 2350 | 0 | 207 | 2261 | 2468 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bas-Rhin (67) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3018 | 2208 | 210 | 0 | 5436 | 5446 | 54906 | 0 | 0 | 54906 |
Haut-Rhin (68) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 39 | 0 | 41 | 45 | 5104 | 540 | 0 | 53 | 5697 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhône (69) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 39 | 15152 | 2762 | 1092 | 51 | 19057 | 19096 | 147777 | 0 | 9592 | 157369 |
Haute-Saône (70) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saône-et-Loire (71) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 54 | 0 | 179 | 358 | 360 | 1990 | 0 | 0 | 1990 |
Sarthe (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 46 | 46 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoie (73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2638 | 459 | 0 | 0 | 3097 | 3099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Savoie (74) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2367 | 257 | 0 | 0 | 2624 | 2626 | 3309 | 0 | 776 | 4085 |
Paris (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36643 | 6743 | 285 | 126 | 43797 | 43799 | 1738023 | 2179 | 302831 | 2043033 |
Seine-Maritime (76) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 356 | 66 | 115 | 540 | 541 | 8305 | 2675 | 106 | 24 | 11110 | 11651 | 53146 | 0 | 1962 | 55108 |
Seine-et-Marne (77) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8897 | 750 | 0 | 8 | 9655 | 9661 | 1395 | 0 | 1525 | 2920 |
Yvelines (78) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 182 | 338 | 0 | 0 | 520 | 525 | 7792 | 1887 | 0 | 76 | 9755 | 10280 | 189861 | 0 | 7656 | 197517 |
Deux-Sèvres (79) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 | 55 | 2818 | 0 | 0 | 2818 |
Somme (80) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 96 | 3760 | 462 | 0 | 0 | 4222 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarn (81) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682 | 331 | 0 | 0 | 1013 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1318 | 1318 |
Var (83) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 561 | 101 | 240 | 0 | 902 | 908 | 3865 | 0 | 0 | 3865 |
Vaucluse (84) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1289 | 202 | 0 | 0 | 1491 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendée (85) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 140 | 762 | 0 | 0 | 762 |
Vienne (86) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 101 | 76 | 683 | 0 | 0 | 759 | 860 | 2300 | 0 | 0 | 2300 |
Haute-Vienne (87) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2047 | 671 | 0 | 0 | 2718 | 2720 | 786 | 0 | 0 | 786 |
Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |
Yonne (89) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 1037 | 80 | 0 | 0 | 1117 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoire-de-Belfort (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 12 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essonne (91) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 23 | 0 | 0 | 41 | 51 | 10276 | 1556 | 40 | 0 | 11872 | 11923 | 35863 | 36980 | 0 | 72843 |
Hauts-de-Seine (92) | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10510 | 5959 | 613 | 138 | 17220 | 17226 | 1485342 | 0 | 37950 | 1523292 |
Seine-Saint-Denis (93) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29970 | 7468 | 270 | 28 | 37736 | 37738 | 127129 | 0 | 0 | 127129 |
Val-de-Marne (94) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11570 | 3553 | 0 | 11 | 15134 | 15137 | 56014 | 0 | 0 | 56014 |
Val-d'Oise (95) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 79 | 0 | 0 | 154 | 157 | 12345 | 403 | 0 | 156 | 12904 | 13061 | 10482 | 0 | 0 | 10482 |
Total Général | 1 | 412 | 6 | 20 | 439 | 1583 | 7331 | 143 | 181 | 9238 | 9677 | 312576 | 61343 | 6259 | 1547 | 381725 | 391402 | 4361249 | 47002 | 424504 | 4832755 |
Données au 04/07/2024