Découvrez la dynamique régionale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
Filtres
Carte Résidentiel
|
BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | BBC Effinergie Rénovation | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Maison Individuelle | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Programme Collectif | Total Logements | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation - Bas Carbone | Tertiaire | |
Ain (01) | 1 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2082 | 415 | 2497 | 2510 | 0 | 0 | 0 |
Aisne (02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3371 | 305 | 3676 | 3678 | 0 | 0 | 0 |
Allier (03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1831 | 60 | 1891 | 1892 | 885 | 0 | 885 |
Alpes de Hautes-Provence (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 42 | 147 | 147 | 4890 | 0 | 4890 |
Hautes-Alpes (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 309 | 1024 | 1024 | 1200 | 2461 | 3661 |
Ardèche (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 64 | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 |
Ardennes (08) | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Corse-du-Sud (2A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1231 | 0 | 1231 | 1233 | 7678 | 0 | 7678 |
Haute-Corse (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 37 | 37 | 7720 | 0 | 7720 |
Aube (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 | 0 | 108 | 109 | 8448 | 0 | 8448 |
Aude (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 544 | 0 | 544 | 547 | 12126 | 0 | 12126 |
Aveyron (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 148 | 32 | 180 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Bouches-du-Rhône (13) | 0 | 93 | 93 | 93 | 3 | 0 | 3 | 5792 | 1675 | 7467 | 7563 | 61548 | 0 | 61548 |
Calvados (14) | 16 | 596 | 612 | 612 | 4 | 0 | 4 | 5057 | 564 | 5621 | 6237 | 3825 | 0 | 3825 |
Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 6839 | 0 | 6839 |
Charente (16) | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 199 | 20 | 219 | 229 | 3600 | 0 | 3600 |
Charente-Maritime (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 819 | 342 | 1161 | 1164 | 1365 | 0 | 1365 |
Cher (18) | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 350 | 8 | 358 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 54 | 54 | 297 | 1430 | 1727 |
Côte-d'Or (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2450 | 167 | 2617 | 2618 | 4604 | 0 | 4604 |
Côtes d'Armor (22) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Creuse (23) | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 351 | 123 | 474 | 580 | 0 | 0 | 0 |
Dordogne (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doubs (25) | 0 | 45 | 45 | 45 | 6 | 0 | 6 | 4668 | 8 | 4676 | 4727 | 3224 | 0 | 3224 |
Drôme (26) | 0 | 13 | 13 | 13 | 6 | 0 | 6 | 1479 | 4 | 1483 | 1502 | 6400 | 0 | 6400 |
Eure (27) | 45 | 83 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 687 | 748 | 1435 | 1563 | 300 | 0 | 300 |
Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 13600 |
Finistère (29) | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 81 | 1545 | 1553 | 0 | 0 | 0 |
Gard (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2263 | 256 | 2519 | 2520 | 11394 | 0 | 11394 |
Haute-Garonne (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2643 | 802 | 3445 | 3447 | 3240 | 3554 | 6794 |
Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Gironde (33) | 0 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4232 | 1426 | 5658 | 5676 | 89423 | 0 | 89423 |
Hérault (34) | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3082 | 0 | 3082 | 3090 | 5046 | 0 | 5046 |
Ille-et-Vilaine (35) | 0 | 27 | 27 | 27 | 8 | 0 | 8 | 3140 | 67 | 3207 | 3242 | 0 | 0 | 0 |
Indre (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17448 | 0 | 17448 |
Indre-et-Loire (37) | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | 1817 | 11106 | 0 | 11106 |
Isère (38) | 4 | 60 | 64 | 64 | 5 | 0 | 5 | 8446 | 395 | 8841 | 8910 | 2359 | 7000 | 9359 |
Jura (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 826 | 17 | 843 | 845 | 2207 | 0 | 2207 |
Landes (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 482 | 219 | 701 | 706 | 0 | 0 | 0 |
Loire (42) | 0 | 36 | 36 | 36 | 3 | 0 | 3 | 3853 | 83 | 3936 | 3975 | 9046 | 0 | 9046 |
Haute-Loire (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 99 | 99 | 482 | 0 | 482 |
Loire-Atlantique (44) | 0 | 2 | 2 | 2 | 114 | 10 | 124 | 7725 | 711 | 8436 | 8562 | 7087 | 0 | 7087 |
Loiret (45) | 36 | 0 | 36 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1286 | 4 | 1290 | 1328 | 14000 | 0 | 14000 |
Lot-et-Garonne (47) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 536 | 19 | 555 | 557 | 11629 | 0 | 11629 |
Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maine-et-Loire (49) | 22 | 0 | 22 | 22 | 4 | 0 | 4 | 3002 | 228 | 3230 | 3256 | 0 | 0 | 0 |
Manche (50) | 103 | 568 | 671 | 671 | 1 | 0 | 1 | 1545 | 352 | 1897 | 2569 | 2016 | 0 | 2016 |
Marne (51) | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5202 | 341 | 5543 | 5641 | 5582 | 0 | 5582 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 |
Mayenne (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 14 | 3711 | 0 | 3711 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3327 | 47 | 3374 | 3392 | 0 | 0 | 0 |
Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Morbihan (56) | 0 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2119 | 0 | 2119 | 2152 | 0 | 0 | 0 |
Moselle (57) | 0 | 99 | 99 | 99 | 1 | 0 | 1 | 7086 | 520 | 7606 | 7706 | 21622 | 0 | 21622 |
Nièvre (58) | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Nord (59) | 181 | 1462 | 1643 | 1643 | 92 | 1 | 93 | 12397 | 1046 | 13443 | 15179 | 61754 | 16510 | 78264 |
Oise (60) | 0 | 779 | 779 | 779 | 0 | 0 | 0 | 7373 | 147 | 7520 | 8299 | 15741 | 0 | 15741 |
Orne (61) | 76 | 56 | 132 | 132 | 1 | 0 | 1 | 1298 | 441 | 1739 | 1872 | 0 | 0 | 0 |
Pas-de-Calais (62) | 337 | 1564 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 4351 | 68 | 4419 | 6320 | 0 | 0 | 0 |
Puy-de-Dôme (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2651 | 91 | 2742 | 2744 | 223 | 0 | 223 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 0 | 40 | 40 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1266 | 466 | 1732 | 1774 | 0 | 0 | 0 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Bas-Rhin (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3116 | 1626 | 4742 | 4752 | 54906 | 0 | 54906 |
Haut-Rhin (68) | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5034 | 262 | 5296 | 5302 | 0 | 0 | 0 |
Rhône (69) | 0 | 24 | 24 | 24 | 15 | 0 | 15 | 14327 | 1273 | 15600 | 15639 | 141593 | 9592 | 151185 |
Haute-Saône (70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 208 | 0 | 208 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Saône-et-Loire (71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 54 | 179 | 181 | 1990 | 0 | 1990 |
Sarthe (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 |
Savoie (73) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 98 | 2866 | 2868 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Savoie (74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2378 | 136 | 2514 | 2516 | 3309 | 0 | 3309 |
Paris (75) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36459 | 4349 | 40808 | 40810 | 1709920 | 221213 | 1931133 |
Seine-Maritime (76) | 0 | 356 | 356 | 356 | 1 | 0 | 1 | 8565 | 2055 | 10620 | 10977 | 53146 | 1962 | 55108 |
Seine-et-Marne (77) | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8763 | 693 | 9456 | 9462 | 1395 | 0 | 1395 |
Yvelines (78) | 182 | 338 | 520 | 520 | 5 | 0 | 5 | 7793 | 1020 | 8813 | 9338 | 189861 | 0 | 189861 |
Deux-Sèvres (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 2 | 30 | 32 | 2818 | 0 | 2818 |
Somme (80) | 0 | 93 | 93 | 93 | 3 | 0 | 3 | 3760 | 448 | 4208 | 4304 | 0 | 0 | 0 |
Tarn (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 378 | 331 | 709 | 710 | 0 | 0 | 0 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1318 |
Var (83) | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 561 | 101 | 662 | 668 | 3865 | 0 | 3865 |
Vaucluse (84) | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1289 | 0 | 1289 | 1296 | 0 | 0 | 0 |
Vendée (85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 133 | 0 | 133 | 140 | 762 | 0 | 762 |
Vienne (86) | 0 | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 1 | 21 | 97 | 118 | 189 | 2300 | 0 | 2300 |
Haute-Vienne (87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1514 | 598 | 2112 | 2114 | 786 | 0 | 786 |
Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 542 | 1160 | 0 | 1160 |
Yonne (89) | 21 | 0 | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 917 | 53 | 970 | 993 | 0 | 0 | 0 |
Territoire-de-Belfort (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 |
Essonne (91) | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 9 | 10471 | 856 | 11327 | 11343 | 35863 | 0 | 35863 |
Hauts-de-Seine (92) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10491 | 3630 | 14121 | 14127 | 1457032 | 34416 | 1491448 |
Seine-Saint-Denis (93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23564 | 6477 | 30041 | 30043 | 87914 | 0 | 87914 |
Val-de-Marne (94) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11256 | 2919 | 14175 | 14178 | 56014 | 0 | 56014 |
Val-d'Oise (95) | 248 | 79 | 327 | 327 | 3 | 0 | 3 | 11727 | 321 | 12048 | 12378 | 10482 | 0 | 10482 |
Total Général | 1276 | 6885 | 8161 | 8161 | 384 | 14 | 398 | 295365 | 40295 | 335660 | 344219 | 4258781 | 299456 | 4558237 |
Données au 01/07/2023