Découvrez la dynamique régionale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
Filtres
Carte Résidentiel
|
BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Maison Individuelle | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Programme Collectif | Total Logements | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | Tertiaire | |
Ain (01) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 24 | 2082 | 533 | 0 | 0 | 2615 | 2639 | 0 | 11828 | 0 | 11828 |
Aisne (02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3662 | 377 | 0 | 0 | 4039 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allier (03) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1831 | 348 | 0 | 75 | 2254 | 2258 | 885 | 0 | 0 | 885 |
Alpes de Hautes-Provence (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 42 | 0 | 0 | 147 | 147 | 4890 | 0 | 0 | 4890 |
Hautes-Alpes (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 136 | 136 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | 682 | 287 | 0 | 1774 | 1775 | 1200 | 2461 | 0 | 3661 |
Ardèche (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 276 | 0 | 0 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardennes (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 5 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aube (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 | 13120 | 400 | 0 | 13520 |
Aude (11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 547 | 12126 | 0 | 0 | 12126 |
Aveyron (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 12 | 60 | 0 | 240 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 92 | 2 | 0 | 187 | 191 | 6186 | 3164 | 754 | 0 | 10104 | 10295 | 61548 | 0 | 61 | 61609 |
Calvados (14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 596 | 79 | 0 | 36 | 711 | 715 | 5123 | 570 | 96 | 0 | 5789 | 6504 | 3825 | 0 | 0 | 3825 |
Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 6839 | 0 | 0 | 6839 |
Charente (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 507 | 36 | 0 | 0 | 543 | 553 | 3600 | 2376 | 0 | 5976 |
Charente-Maritime (17) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 881 | 342 | 0 | 0 | 1223 | 1226 | 1365 | 0 | 0 | 1365 |
Cher (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 350 | 8 | 0 | 0 | 358 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 54 | 54 | 297 | 1430 | 0 | 1727 |
Côte-d'Or (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2716 | 250 | 0 | 0 | 2966 | 2967 | 4604 | 0 | 0 | 4604 |
Côtes d'Armor (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creuse (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 351 | 123 | 0 | 0 | 474 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dordogne (24) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubs (25) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 2 | 0 | 0 | 47 | 53 | 4757 | 82 | 55 | 0 | 4894 | 4947 | 3224 | 0 | 0 | 3224 |
Drôme (26) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1614 | 44 | 9 | 0 | 1667 | 1686 | 6400 | 1162 | 0 | 7562 |
Eure (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 20 | 0 | 0 | 103 | 103 | 687 | 1066 | 0 | 0 | 1753 | 1856 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 343 | 13600 | 0 | 0 | 13600 |
Finistère (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1665 | 81 | 0 | 0 | 1746 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corse-du-Sud (2A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1235 | 48 | 155 | 0 | 1438 | 1440 | 7678 | 488 | 0 | 8166 |
Haute-Corse (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 18 | 0 | 56 | 56 | 7720 | 0 | 0 | 7720 |
Gard (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2634 | 305 | 100 | 0 | 3039 | 3057 | 11394 | 0 | 0 | 11394 |
Haute-Garonne (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2643 | 998 | 0 | 26 | 3667 | 3669 | 3240 | 4169 | 0 | 7409 |
Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gironde (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 4216 | 2003 | 0 | 0 | 6219 | 6245 | 89423 | 0 | 2879 | 92302 |
Hérault (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 | 23 | 3281 | 769 | 217 | 0 | 4267 | 4290 | 5046 | 0 | 0 | 5046 |
Ille-et-Vilaine (35) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 3788 | 399 | 0 | 0 | 4187 | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indre (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13912 | 0 | 0 | 13912 |
Indre-et-Loire (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1817 | 10626 | 480 | 0 | 11106 |
Isère (38) | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 60 | 4 | 0 | 0 | 64 | 71 | 8823 | 503 | 0 | 0 | 9326 | 9397 | 2359 | 7000 | 0 | 9359 |
Jura (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826 | 21 | 0 | 0 | 847 | 849 | 2207 | 0 | 0 | 2207 |
Landes (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 516 | 300 | 0 | 0 | 816 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loire (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 39 | 3901 | 184 | 0 | 0 | 4085 | 4124 | 9046 | 0 | 1531 | 10577 |
Haute-Loire (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | 99 | 99 | 482 | 0 | 0 | 482 |
Loire-Atlantique (44) | 136 | 15 | 5 | 0 | 156 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163 | 10960 | 1140 | 236 | 107 | 12443 | 12606 | 7087 | 0 | 0 | 7087 |
Loiret (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | 0 | 0 | 41 | 43 | 1300 | 4 | 0 | 0 | 1304 | 1347 | 14000 | 0 | 0 | 14000 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 536 | 25 | 0 | 0 | 561 | 563 | 11629 | 0 | 0 | 11629 |
Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine-et-Loire (49) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 26 | 3207 | 274 | 0 | 0 | 3481 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manche (50) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938 | 186 | 0 | 6 | 1130 | 1131 | 1830 | 213 | 50 | 55 | 2148 | 3279 | 2016 | 0 | 850 | 2866 |
Marne (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 5007 | 768 | 275 | 92 | 6142 | 6240 | 5582 | 0 | 0 | 5582 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayenne (53) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3711 | 0 | 2958 | 6669 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3335 | 243 | 178 | 0 | 3756 | 3774 | 0 | 14700 | 2100 | 16800 |
Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morbihan (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 2250 | 0 | 570 | 0 | 570 |
Moselle (57) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 7508 | 1289 | 990 | 36 | 9823 | 9923 | 21622 | 0 | 0 | 21622 |
Nièvre (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nord (59) | 92 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1457 | 262 | 73 | 0 | 1792 | 1885 | 12472 | 1369 | 377 | 569 | 14787 | 16672 | 61754 | 23397 | 0 | 85151 |
Oise (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 52 | 0 | 0 | 831 | 831 | 7342 | 578 | 291 | 0 | 8211 | 9042 | 15741 | 0 | 0 | 15741 |
Orne (61) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 62 | 0 | 0 | 132 | 133 | 1289 | 441 | 0 | 0 | 1730 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pas-de-Calais (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 409 | 0 | 0 | 1973 | 1973 | 4572 | 137 | 148 | 0 | 4857 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puy-de-Dôme (63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2651 | 416 | 98 | 0 | 3165 | 3167 | 223 | 0 | 0 | 223 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 1626 | 681 | 0 | 0 | 2307 | 2350 | 0 | 2261 | 207 | 2468 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 8 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bas-Rhin (67) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3018 | 2208 | 210 | 64 | 5500 | 5510 | 54906 | 0 | 0 | 54906 |
Haut-Rhin (68) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 39 | 0 | 41 | 45 | 5104 | 540 | 82 | 53 | 5779 | 5824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhône (69) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 15152 | 2762 | 1319 | 137 | 19370 | 19409 | 147777 | 9592 | 0 | 157369 |
Haute-Saône (70) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saône-et-Loire (71) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 54 | 0 | 179 | 358 | 360 | 1990 | 0 | 0 | 1990 |
Sarthe (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 | 77 | 77 | 690 | 0 | 81 | 0 | 771 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoie (73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2638 | 459 | 0 | 0 | 3097 | 3099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Savoie (74) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2367 | 257 | 136 | 0 | 2760 | 2762 | 3309 | 776 | 0 | 4085 |
Paris (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 36643 | 7162 | 750 | 75 | 44630 | 44638 | 1738023 | 307431 | 2179 | 2047633 |
Seine-Maritime (76) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356 | 3 | 66 | 115 | 540 | 541 | 8305 | 2675 | 649 | 323 | 11952 | 12493 | 53146 | 1962 | 0 | 55108 |
Seine-et-Marne (77) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8897 | 750 | 0 | 8 | 9655 | 9661 | 1395 | 1525 | 0 | 2920 |
Yvelines (78) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 | 182 | 0 | 0 | 520 | 525 | 7792 | 1888 | 0 | 76 | 9756 | 10281 | 189861 | 7656 | 0 | 197517 |
Deux-Sèvres (79) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 | 55 | 2818 | 0 | 0 | 2818 |
Somme (80) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 96 | 3760 | 462 | 0 | 0 | 4222 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarn (81) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682 | 331 | 0 | 0 | 1013 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1318 | 0 | 1318 |
Var (83) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 561 | 101 | 240 | 0 | 902 | 908 | 3865 | 0 | 0 | 3865 |
Vaucluse (84) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1289 | 202 | 86 | 0 | 1577 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendée (85) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 140 | 762 | 0 | 0 | 762 |
Vienne (86) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 76 | 683 | 0 | 0 | 759 | 860 | 2300 | 0 | 0 | 2300 |
Haute-Vienne (87) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2047 | 525 | 0 | 0 | 2572 | 2574 | 786 | 0 | 0 | 786 |
Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |
Yonne (89) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 | 25 | 1037 | 53 | 0 | 56 | 1146 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoire-de-Belfort (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 12 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essonne (91) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 18 | 0 | 0 | 41 | 51 | 10276 | 1566 | 40 | 0 | 11882 | 11933 | 35863 | 0 | 36980 | 72843 |
Hauts-de-Seine (92) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10510 | 6042 | 955 | 303 | 17810 | 17816 | 1485342 | 66182 | 0 | 1551524 |
Seine-Saint-Denis (93) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30202 | 7469 | 782 | 28 | 38481 | 38483 | 127129 | 0 | 0 | 127129 |
Val-de-Marne (94) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11570 | 3553 | 0 | 11 | 15134 | 15137 | 56014 | 0 | 0 | 56014 |
Val-d'Oise (95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 75 | 0 | 0 | 154 | 157 | 12346 | 403 | 0 | 158 | 12907 | 13064 | 10482 | 0 | 0 | 10482 |
Total Général | 411 | 20 | 6 | 1 | 438 | 7331 | 1589 | 247 | 189 | 9356 | 9794 | 313009 | 61851 | 9737 | 2431 | 387028 | 396822 | 4361249 | 469164 | 49881 | 4880294 |
Données au 25/09/2024